Il PD è il partito che ha avuto più consensi a Manfredonia

Partito Democratico 15,01% 3918 voti Progetto Popolare 8.89% 2322 Molo 21 7,86% 2052 Con Manfredonia 7,34% 1916 Strada Facendo 6,96% 1

Censis: «Nel 2040 solo una coppia su 4 avrà figli. Le paure degli italiani: clima impazzito, guerra mondiale, crisi economica»
Strage S.Marco in Lamis, padre vittime: «Voglio giustizia»
Provvedimenti per anziani e disabili, la Puglia accelera. “Presto legge su caregiver”
  1. Partito Democratico 15,01% 3918 voti
  2. Progetto Popolare 8.89% 2322
  3. Molo 21 7,86% 2052
  4. Con Manfredonia 7,34% 1916
  5. Strada Facendo 6,96% 1818
  6. Movimento 5 Stelle 6,47% 1689
  7. Forza Italia 6,14% 1604
  8. Ugo Galli Sindaco 5,52% 1440
  9. Manfredonia Civica 4,94% 1289
  10. Agiamo 4,78% 1248
  11. La Marca Sindaco Europa Verde 4,68% 1222
  12. Antonio Tasso sindaco 3,75% 980
  13. Città Protagonista 3,58% 934
  14. Fratelli d’Italia 3,35% 875
  15. Manfredonia al centro 2,78% 725
  16. Forza Manfredonia 2,64% 690
  17. Generazione Viva 1,59% 416
  18. Chiamami per nome 1,29% 338
  19. Udc 1,23% 320
  20. Noi siamo Manfredonia 0.81% 212
  21. Sipontum Antonio Tasso 0,39% 101
  22. Amministrative, quattro candidati a Manfredonia

COMMENTI

WORDPRESS: 0