Risultati terza categoria Vince la Polisportiva Salvemini

Elce Deliceto – M. Salvemini  0 – 9 Real Foggia – Ischitella 0 – 2 Zapponeta – Nuova Daunia Faeto 8 – 1 Sant’Agata – Stornarella  1 – 2 Ste

Se ne va a spasso nonostante gli arresti domiciliari, pregiudicato sorpreso dai carabinieri a San Giovanni Rotondo
Rischio idrogeologico per temporali, scattano 7 ore di allerta meteo ‘gialla’ sul Foggiano
Elezioni: ecco gli ultimi sondaggi prima del voto
Elce Deliceto – M. Salvemini  0 – 9
Real Foggia – Ischitella 0 – 2
Zapponeta – Nuova Daunia Faeto 8 – 1
Sant’Agata – Stornarella  1 – 2
Stella  Troia – Juvenilia Carapelle 3 – 1
Virtus Castelluccio – Carpino Calcio 1 – 5
riposa – Sporting Sannicandro
      C F T   C F T
    PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Carpino 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 4 1 5 1 9 2
2 Ischitella 6 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 2 0 3 0
3 Stornarella 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 2 1 4 3
4 Salvemini 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 9 0 9 0
5 Zapponeta 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 -1 8 1 0 1 8 2
6 Real Foggia 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 -1 0 2 6 0 6 2
7 Sant’Agata 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 -1 1 2 3 0 4 2
8 Sannicandro 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 S.Troia 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 -1 3 1 0 1 3 2
10 Castelluccio 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 -3 1 5 2 2 3 7
11 J. Carapelle 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 -4 0 6 1 3 1 9
12 Faeto 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 -4 0 3 1 8 1 11
13 Deliceto 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 -4 0 9

false

COMMENTI

WORDPRESS: 0