Sezioni: 3836 su 4016 CANDIDATI VOTI PRESIDENTE % LISTA VOTI LISTA % LISTA SEGGI Antonella Laricchia 294128 18,490 MOVIMENTO 5 STELLE 260
Sezioni: 3836 su 4016
| CANDIDATI | VOTI PRESIDENTE | % | LISTA | VOTI LISTA | % LISTA | SEGGI |
| Antonella Laricchia | 294128 | 18,490 | MOVIMENTO 5 STELLE | 260461 | 16,37 | |
| Adriana Poli Bortone | 228449 | 14,360 | Forza Italia | 171092 | 10,75 | |
| Partito Liberale Italiano | 1706 | 0,11 | ||||
| Puglia Nazionale | 8540 | 0,54 | ||||
| Noi con Salvini | 36727 | 2,31 | ||||
| Michele Rizzi | 4731 | 0,3 | Alternativa Comunista | 3172 | 0,20 | |
| Gregorio Mariggiò | 7213 | 0,45 | Federazione dei Verdi | 5974 | 0,38 | |
| Riccardo Rossi | 16481 | 1,04 | L’Altra Puglia | 13925 | 0,88 | |
| Francesco Schittulli | 291885 | 18,35 | Oltre con Fitto | 148979 | 9,36 | |
| Movimento Schittulli | 95358 | 5,99 | ||||
| Fratelli d’Italia | 36767 | 2,31 | ||||
| Michele Emiliano | 748001 | 47,02 | Noi a Sinistra per la Puglia | 103628 | 6,51 | |
| Emiliano Sindaco di Puglia | 145818 | 9,17 | ||||
| Partito Democratico | 299891 | 18,85 | ||||
| Pensionati e Invalidi | 6134 | 0,39 | ||||
| Popolari | 93087 | 5,85 | ||||
| Partito Comunista d’Italia | 9420 | 0,59 | ||||
| La Puglia con Emiliano | 64567 | 4,06 | ||||
| Popolari per l’Italia | 6042 | 0,38 |
false

COMMENTI