risultati Giornata 29 Prima CategoriaGirone A

SAB. 13 APRILE ORE 16:00 Manfredonia Football Club 2-3 Soccer Modugno INFO DOM. 14 APRILE ORE 16:00 Borgorosso Mol

Manfredonia. LUPO investito nei pressi di San Leonardo
Ucraina, Notte di bombe a Kiev nonostante gli spiragli di negoziato
Fatone: “La maggioranza dimentica i problemi reali”
CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria United Sly 79 29 25 4 0 122 13 109 22 Grafico classifica progressiva
vittoria Manfredonia Calcio 1932 78 29 25 3 1 113 24 89 21 Grafico classifica progressiva
sconfitta Canosa 58 29 18 4 7 57 31 26 1 Grafico classifica progressiva
vittoria Borgorosso Molfetta 55 29 17 4 8 70 32 38 -4 Grafico classifica progressiva
pareggio Stornarella Calcio 54 29 17 3 9 60 52 8 -5 Grafico classifica progressiva
vittoria Sport Lucera 48 29 15 3 11 45 42 3 -11 Grafico classifica progressiva
vittoria Soccer Modugno 39 29 10 9 10 50 49 1 -18 Grafico classifica progressiva
vittoria Virtus Andria 39 29 11 6 12 44 52 -8 -20 Grafico classifica progressiva
sconfitta Real Sannicandro 37 29 11 4 14 41 67 -26 -20 Grafico classifica progressiva
sconfitta Ideale Bari 35 29 9 8 12 41 44 -3 -24 Grafico classifica progressiva
sconfitta Manfredonia Football Club 32 29 9 5 15 42 51 -9 -27 Grafico classifica progressiva
vittoria Nuova Daunia Foggia 1949 31 29 9 4 16 36 54 -18 -28 Grafico classifica progressiva
pareggio Foggia Incedit 27 29 7 6 16 33 60 -27 -30 Grafico classifica progressiva
sconfitta Virtus Molfetta 27 29 7 6 16 28 65 -37 -30 Grafico classifica progressiva
sconfitta Gioventù Calcio Cerignola (-1) 16 29 4 5 20 27 76 -49 -40 Grafico classifica progressiva
sconfitta Calcio Palo 3 29 1 0 28 7 104 -97 -5

COMMENTI

WORDPRESS: 0