Giornata 25 Prima CategoriaGirone A

25° GIORNATA17 marzo 2019   DOM. 17 MARZO ORE 11:30 Soccer Modugno  -  United Sly INFO Virtus Molfetta  -  Manfre

Piantedosi firma il Patto per la sicurezza urbana di Foggia. “Ora una ribellione culturale contro la mafia”
Spiagge, crolla il fatturato dei lidi pugliesi. «Meno 30 milioni rispetto al 2022»
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria United Sly 66 24 21 3 0 104 12 92 18 Grafico classifica progressiva
vittoria Manfredonia Calcio 1932 63 24 20 3 1 95 22 73 15 Grafico classifica progressiva
vittoria Canosa 51 24 16 3 5 49 24 25 3 Grafico classifica progressiva
vittoria Stornarella Calcio 50 24 16 2 6 53 41 12 0 Grafico classifica progressiva
vittoria Borgorosso Molfetta 43 24 13 4 7 54 29 25 -5 Grafico classifica progressiva
sconfitta Sport Lucera 36 24 11 3 10 35 38 -3 -12 Grafico classifica progressiva
sconfitta Real Sannicandro 33 24 10 3 11 34 57 -23 -15 Grafico classifica progressiva
sconfitta Soccer Modugno 31 24 8 7 9 41 41 0 -15 Grafico classifica progressiva
vittoria Virtus Andria 29 24 8 5 11 33 43 -10 -19 Grafico classifica progressiva
sconfitta Ideale Bari 28 24 7 7 10 37 39 -2 -20 Grafico classifica progressiva
sconfitta Virtus Molfetta 26 24 7 5 12 26 48 -22 -22 Grafico classifica progressiva
vittoria Manfredonia Football Club 26 24 7 5 12 32 37 -5 -22 Grafico classifica progressiva
vittoria Nuova Daunia Foggia 1949 24 24 7 3 14 30 45 -15 -24 Grafico classifica progressiva
sconfitta Foggia Incedit 22 24 6 4 14 29 52 -23 -26 Grafico classifica progressiva
sconfitta Gioventù Calcio Cerignola (-1) 14 24 4 3 17 23 65 -42 -31 Grafico classifica progressiva
sconfitta Calcio Palo 3 24 1 0 23 7 89 -82 -47

COMMENTI

WORDPRESS: 0