Serie D Gironi Girone H 26^ giornata M.P.Dauna 0-2 Trastevere 70' Tajarol, 78' Tarantino Vultur 1-2 Cynthia 55' Bertol
Serie D Gironi Girone H
| 26^ giornata | |||
|---|---|---|---|
| M.P.Dauna |
0-2 | ||
| 70′ Tajarol, 78′ Tarantino | |||
| Vultur |
1-2 | ||
| 55′ Bertoldi (C), 60′ aut. Scardola (C), 80′ Mastrantonio (C) | |||
| Agropoli |
0-1 | ||
| 85′ Todino rig. | |||
| Ciampino |
0-0 | ||
| Nocerina |
1-2 | ||
| 46′ e 50′ Gisonni (G), 90′ Papini (N) | |||
| Anzio |
0-0 | ||
| Az.Picerno |
1-0 | ||
| 25′ Lolaico | |||
| Bisceglie |
2-1 | ||
| 23′ Lattanzio (B), 41′ Del Duca (SS), 68′ Montaldi (B) | |||
| Nardò |
0-1 | ||
| 22′ Picci | |||
| Squadre | PT | G | V | N | P | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 23 | |
| 52 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 27 | |
| 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 43 | 25 | |
| 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 17 | |
| 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 26 | |
| 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 27 | |
| 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 27 | |
| 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 37 | |
| 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 41 | |
| 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 32 | |
| 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 31 | 33 | |
| 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 36 | |
| 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 27 | |
| 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 31 | |
| 22 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 45 | |
| 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 39 | |
| 19 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 51 | |
| 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 27 | 55 |
| 27^ giornata | |||
|---|---|---|---|
| San Severo |
|||
| Francavilla |
|||
| Cynthia |
|||
| Trastevere |
|||
| Potenza |
|||
| Manfredonia |
|||
| Gelbison |
|||
| Herculaneum |
|||
| FC Gravina |
|||
false

COMMENTI